
TAASK ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำบริษัทของคุณไปสู่ Digital Company
- ออกแบบ Workflow ด้วยกราฟฟิก
- สร้างฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
- การควบคุมการไหลของงานโดยอัตโนมัติ
- ระบบกระจายงานที่แม่นยำเมื่อต้องมีการทำงานพร้อมกัน
- ระบบตรวจสอบงานที่ถูกกระจาย ก่อนยืนยันความสำเร็จของงานทั้งหมด
- ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ
- รายงานอัตโนมัติจากการออกแบบฟอร์ม
- รายงานการติดตามงาน
- รายงานทางสถิติและการประเมินผล
แพ็กเกจโปรแกรม TAASK BPM
โปรแกรมการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management Software : BPMS)
Features | BASIC | STANDARD | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
จำนวนผู้ใช้งาน | 10 คน | 50 คน | ไม่จำกัด |
จำนวน Process Instance (PI) | ไม่เกิน 300 PIs ต่อเดือน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวน Workflow | 5 | 50 | ไม่จำกัด |
จำนวน Fields เก็บข้อมูล | 150 | 600 | ไม่จำกัด |
จำนวน Nodes ใน 1 Workflow | 20 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
มี Node Decision ใน Workflow | มี | มี | มี |
มี Node Extract,Merge ใน Workflow | มี | มี | มี |
มี Template ของ Workflow ให้ | มี | มี | มี |
พื้นที่ใช้งานในฐานข้อมูล | ไม่เกิน 5 MB | ไม่เกิน 125 MB | ไม่จำกัด |
พื้นที่ใช้งานเพื่อเก็บไฟล์ | ไม่เกิน 100 MB | ไม่เกิน 2.5 GB | ไม่จำกัด |
ออนไลน์เทรนนิ่ง | มี | มี | มี |
ความช่วยเหลือทาง | อีเมล,แชต,โทร | อีเมล,แชต,โทร | อีเมล,แชต,โทร |
มีการเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL (https) | มี | มี | มี |
มี Web Application Firewall | มี | มี | มี |
มีการ Backup ข้อมูล | มี | มี | มี |
ราคาต่อเดือน (จ่ายรายปี) | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
ทดลองใช้ฟรี | ทดลองใช้ฟรี | ทดลองใช้ฟรี |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- โทร : 094-6709933
- Email : [email protected]
- LINE: @uzb4551p